Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 6,85% | 15.354,77 € |
Sueldos del Grupo A2 | 3,36% | 7.538,53 € |
Sueldos del Grupo C1 | 15,75% | 35.298,5 € |
Sueldos del Grupo C2 | 58,10% | 130.227,53 € |
Trienios | 15,94% | 35.725,68 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información