En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 345.382,00 € | 2,75% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.733.629,00 € | 13,81% | |
Habitatge i urbanisme | 1.170.002,00 € | 9,32% | ||
Benestar comunitari | 1.545.570,00 € | 12,31% | ||
Medi ambient | 687.149,00 € | 5,47% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,13% | ||
Serveis socials i promoció social | 1.034.695,00 € | 8,24% | ||
Foment de l'ocupació | 22.400,00 € | 0,18% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 43.910,00 € | 0,35% | |
Educació | 1.495.375,00 € | 11,91% | ||
Cultura | 951.721,00 € | 7,58% | ||
Esport | 402.149,00 € | 3,20% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Agricultura, ramaderia i pesca | 0,00 € | 0,00% | |
Indústria i energia | 0,00 € | 0,00% | ||
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 132.100,00 € | 1,05% | ||
Transport públic | 0,00 € | 0,00% | ||
Infraestructures | 0,00 € | 0,00% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 54.395,00 € | 0,43% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 237.979,00 € | 1,90% | |
Serveis de caràcter general | 1.865.510,00 € | 14,86% | ||
Administració financera i tributària | 180.000,00 € | 1,43% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 637.066,00 € | 5,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 6.245.551,64 € | 685,57 € | 53,88 % | |
Impostos indirectes | 342.044,99 € | 37,55 € | 2,95 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.644.525,72 € | 290,29 € | 22,81 % | |
Transferències corrents | 720.940,18 € | 79,14 € | 6,22 % | |
Ingressos patrimonials | 295.592,35 € | 32,45 € | 2,55 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 300,00 € | 0,03 € | 0,00 % | |
Actius financers | 18.404,88 € | 2,02 € | 0,16 % | |
Passius financers | 1.323.950,00 € | 145,33 € | 11,42 % | |
Total | 11.591.309,76 € | 1.260,20 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació