En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 703.235,00 € | 8,31% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 741.690,00 € | 8,76% | |
Habitatge i urbanisme | 1.214.398,00 € | 14,34% | ||
Benestar comunitari | 1.126.077,00 € | 13,30% | ||
Medi ambient | 197.645,00 € | 2,33% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,19% | |
Serveis socials i promoció social | 385.818,00 € | 4,56% | ||
Foment de l'ocupació | 40.200,00 € | 0,47% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 509.247,00 € | 6,01% | |
Educació | 1.056.351,00 € | 12,48% | ||
Cultura | 504.525,00 € | 5,96% | ||
Esport | 249.498,00 € | 2,95% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 61.400,00 € | 0,73% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 46.807,00 € | 0,55% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 107.920,00 € | 1,27% | |
Serveis de caràcter general | 988.503,00 € | 11,67% | ||
Administració financera i tributària | 146.200,00 € | 1,73% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 371.700,00 € | 4,39% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 703.235,00 € | 83,61 € | 8,31 % | |
Serveis públics bàsics | 3.279.810,00 € | 389,94 € | 38,74 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 442.018,00 € | 52,55 € | 5,22 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.319.621,00 € | 275,78 € | 27,40 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 108.207,00 € | 12,86 € | 1,28 % | |
Actuacions de caràcter general | 1.614.323,00 € | 191,93 € | 19,07 % | |
Total | 8.467.214,00 € | 1.006,68 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació