En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 14 febrero 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 319.350,00 € | 2,37% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.132.623,53 € | 8,41% | |
Vivienda y urbanismo | 2.534.813,60 € | 18,83% | ||
Bienestar comunitario | 2.071.954,26 € | 15,39% | ||
Medio ambiente | 800.714,07 € | 5,95% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 16.000,00 € | 0,12% | |
Servicios Sociales y promoción social | 1.046.965,69 € | 7,78% | ||
Fomento del Empleo | 19.900,00 € | 0,15% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 36.750,00 € | 0,27% | |
Educación | 1.391.962,89 € | 10,34% | ||
Cultura | 672.411,57 € | 5,00% | ||
Deporte | 359.427,40 € | 2,67% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 117.350,00 € | 0,87% | |
Otras actuaciones de carácter económico | 51.150,57 € | 0,38% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 225.447,99 € | 1,67% | |
Servicios de carácter general | 1.840.613,97 € | 13,67% | ||
Administración financiera y tributaria | 172.000,00 € | 1,28% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 652.066,00 € | 4,84% |
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 5.300.980,54 € | 569,69 € | 39,38 % | |
Impuestos indirectos | 480.000,00 € | 51,59 € | 3,57 % | |
Tasas y otros ingresos | 2.306.582,00 € | 247,89 € | 17,13 % | |
Transferencias corrientes | 3.588.439,00 € | 385,65 € | 26,66 % | |
Ingresos patrimoniales | 170.100,00 € | 18,28 € | 1,26 % | |
Transferencias de capital | 400,00 € | 0,04 € | 0,00 % | |
Activos financieros | 15.000,00 € | 1,61 € | 0,11 % | |
Pasivos financieros | 1.600.000,00 € | 171,95 € | 11,89 % | |
Total | 13.461.501,54 € | 1.446,70 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información