En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 348.990,00 € | 3,56% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 957.683,00 € | 9,76% | |
Habitatge i urbanisme | 1.039.925,00 € | 10,59% | ||
Benestar comunitari | 1.381.288,00 € | 14,07% | ||
Medi ambient | 633.524,00 € | 6,45% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,16% | |
Serveis socials i promoció social | 1.003.005,00 € | 10,22% | ||
Foment de l'ocupació | 29.400,00 € | 0,30% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 36.700,00 € | 0,37% | |
Educació | 1.217.463,00 € | 12,40% | ||
Cultura | 540.140,00 € | 5,50% | ||
Esport | 225.390,00 € | 2,30% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 131.800,00 € | 1,34% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 79.663,00 € | 0,81% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 227.680,00 € | 2,32% | |
Serveis de caràcter general | 1.205.194,27 € | 12,28% | ||
Administració financera i tributària | 139.100,00 € | 1,42% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 602.918,00 € | 6,14% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.750.186,00 € | 521,43 € | 46,88 % | |
Impostos indirectes | 131.770,00 € | 14,46 € | 1,30 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.199.940,00 € | 241,49 € | 21,71 % | |
Transferències corrents | 2.674.788,00 € | 293,61 € | 26,40 % | |
Ingressos patrimonials | 160.216,00 € | 17,59 € | 1,58 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,65 € | 0,15 % | |
Passius financers | 200.000,00 € | 21,95 € | 1,97 % | |
Total | 10.131.900,00 € | 1.112,17 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació