En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 348.990,00 € | 3,56% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 957.683,00 € | 9,76% | |
Habitatge i urbanisme | 1.039.925,00 € | 10,59% | ||
Benestar comunitari | 1.381.288,00 € | 14,07% | ||
Medi ambient | 633.524,00 € | 6,45% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,16% | |
Serveis socials i promoció social | 1.003.005,00 € | 10,22% | ||
Foment de l'ocupació | 29.400,00 € | 0,30% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 36.700,00 € | 0,37% | |
Educació | 1.217.463,00 € | 12,40% | ||
Cultura | 540.140,00 € | 5,50% | ||
Esport | 225.390,00 € | 2,30% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 131.800,00 € | 1,34% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 79.663,00 € | 0,81% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 227.680,00 € | 2,32% | |
Serveis de caràcter general | 1.205.194,27 € | 12,28% | ||
Administració financera i tributària | 139.100,00 € | 1,42% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 602.918,00 € | 6,14% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 3.122.552,00 € | 342,76 € | 31,81 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.220.406,27 € | 573,04 € | 53,18 % | |
Despeses financeres | 111.980,00 € | 12,29 € | 1,14 % | |
Transferències corrents | 1.069.598,00 € | 117,41 € | 10,90 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 5.000,00 € | 0,55 € | 0,05 % | |
Transferències de capital | 19.317,00 € | 2,12 € | 0,20 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,65 € | 0,15 % | |
Passius financers | 252.010,00 € | 27,66 € | 2,57 % | |
Total | 9.815.863,27 € | 1.077,48 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació