En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 382.974,00 € | 3,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 999.032,00 € | 10,04% | |
Habitatge i urbanisme | 1.033.889,00 € | 10,39% | ||
Benestar comunitari | 1.306.941,00 € | 13,13% | ||
Medi ambient | 596.358,00 € | 5,99% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,16% | |
Serveis socials i promoció social | 939.644,00 € | 9,44% | ||
Foment de l'ocupació | 32.400,00 € | 0,33% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 55.899,00 € | 0,56% | |
Educació | 1.229.822,00 € | 12,36% | ||
Cultura | 644.807,00 € | 6,48% | ||
Esport | 274.709,00 € | 2,76% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 155.700,00 € | 1,56% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 58.906,00 € | 0,59% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 227.900,00 € | 2,29% | |
Serveis de caràcter general | 1.240.493,00 € | 12,47% | ||
Administració financera i tributària | 164.100,00 € | 1,65% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 590.726,00 € | 5,94% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.903.635,00 € | 324,61 € | 29,18 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.478.073,00 € | 612,42 € | 55,05 % | |
Despeses financeres | 115.361,00 € | 12,90 € | 1,16 % | |
Transferències corrents | 1.073.301,00 € | 119,99 € | 10,79 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 40.000,00 € | 4,47 € | 0,40 % | |
Inversions reals | 28.000,00 € | 3,13 € | 0,28 % | |
Transferències de capital | 19.317,00 € | 2,16 € | 0,19 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,68 € | 0,15 % | |
Passius financers | 277.613,00 € | 31,04 € | 2,79 % | |
Total | 9.950.300,00 € | 1.112,39 € |
Exemples:
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació