En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 382.974,00 € | 3,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 999.032,00 € | 10,04% | |
Habitatge i urbanisme | 1.033.889,00 € | 10,39% | ||
Benestar comunitari | 1.306.941,00 € | 13,13% | ||
Medi ambient | 596.358,00 € | 5,99% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,16% | |
Serveis socials i promoció social | 939.644,00 € | 9,44% | ||
Foment de l'ocupació | 32.400,00 € | 0,33% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 55.899,00 € | 0,56% | |
Educació | 1.229.822,00 € | 12,36% | ||
Cultura | 644.807,00 € | 6,48% | ||
Esport | 274.709,00 € | 2,76% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 155.700,00 € | 1,56% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 58.906,00 € | 0,59% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 227.900,00 € | 2,29% | |
Serveis de caràcter general | 1.240.493,00 € | 12,47% | ||
Administració financera i tributària | 164.100,00 € | 1,65% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 590.726,00 € | 5,94% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.858.918,00 € | 543,20 € | 48,83 % | |
Impostos indirectes | 340.000,00 € | 38,01 € | 3,42 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.192.103,00 € | 245,06 € | 22,03 % | |
Transferències corrents | 2.383.663,00 € | 266,48 € | 23,96 % | |
Ingressos patrimonials | 160.216,00 € | 17,91 € | 1,61 % | |
Transferències de capital | 400,00 € | 0,04 € | 0,00 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,68 € | 0,15 % | |
Total | 9.950.300,00 € | 1.112,39 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació