| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 382.974,00 € | 42,81 € | 3,85 % | |
| Serveis públics bàsics | 3.936.220,00 € | 440,05 € | 39,56 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 988.044,00 € | 110,46 € | 9,93 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.205.237,00 € | 246,53 € | 22,16 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 214.606,00 € | 23,99 € | 2,16 % | |
| Actuacions de caràcter general | 2.223.219,00 € | 248,54 € | 22,34 % | |
| Total | 9.950.300,00 € | 1.112,39 € |
Exemples: