Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.903.635,00 € | 324,61 € | 29,18 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.478.073,00 € | 612,42 € | 55,05 % | |
Despeses financeres | 115.361,00 € | 12,90 € | 1,16 % | |
Transferències corrents | 1.073.301,00 € | 119,99 € | 10,79 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 40.000,00 € | 4,47 € | 0,40 % | |
Inversions reals | 28.000,00 € | 3,13 € | 0,28 % | |
Transferències de capital | 19.317,00 € | 2,16 € | 0,19 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,68 € | 0,15 % | |
Passius financers | 277.613,00 € | 31,04 € | 2,79 % | |
Total | 9.950.300,00 € | 1.112,39 € |
Exemples: