En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 471.725,00 € | 4,48% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.007.579,00 € | 9,58% | |
Habitatge i urbanisme | 1.652.301,00 € | 15,70% | ||
Benestar comunitari | 1.344.811,00 € | 12,78% | ||
Medi ambient | 664.826,00 € | 6,32% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,15% | |
Serveis socials i promoció social | 885.164,00 € | 8,41% | ||
Foment de l'ocupació | 35.400,00 € | 0,34% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 39.405,00 € | 0,37% | |
Educació | 1.192.548,00 € | 11,33% | ||
Cultura | 849.821,00 € | 8,08% | ||
Esport | 269.252,00 € | 2,56% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 116.600,00 € | 1,11% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 47.428,00 € | 0,45% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 118.690,00 € | 1,13% | |
Serveis de caràcter general | 1.180.748,00 € | 11,22% | ||
Administració financera i tributària | 159.100,00 € | 1,51% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 469.757,00 € | 4,46% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.616.231,00 € | 300,41 € | 24,87 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.394.335,00 € | 619,40 € | 51,27 % | |
Despeses financeres | 112.699,00 € | 12,94 € | 1,07 % | |
Transferències corrents | 905.547,00 € | 103,98 € | 8,61 % | |
Inversions reals | 1.094.000,00 € | 125,62 € | 10,40 % | |
Transferències de capital | 19.317,00 € | 2,22 € | 0,18 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,72 € | 0,14 % | |
Passius financers | 364.026,00 € | 41,80 € | 3,46 % | |
Total | 10.521.155,00 € | 1.208,08 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació