En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 471.725,00 € | 4,48% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.007.579,00 € | 9,58% | |
Habitatge i urbanisme | 1.652.301,00 € | 15,70% | ||
Benestar comunitari | 1.344.811,00 € | 12,78% | ||
Medi ambient | 664.826,00 € | 6,32% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,15% | |
Serveis socials i promoció social | 885.164,00 € | 8,41% | ||
Foment de l'ocupació | 35.400,00 € | 0,34% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 39.405,00 € | 0,37% | |
Educació | 1.192.548,00 € | 11,33% | ||
Cultura | 849.821,00 € | 8,08% | ||
Esport | 269.252,00 € | 2,56% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 116.600,00 € | 1,11% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 47.428,00 € | 0,45% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 118.690,00 € | 1,13% | |
Serveis de caràcter general | 1.180.748,00 € | 11,22% | ||
Administració financera i tributària | 159.100,00 € | 1,51% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 469.757,00 € | 4,46% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.570.710,00 € | 524,83 € | 43,44 % | |
Impostos indirectes | 214.000,00 € | 24,57 € | 2,03 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.142.335,00 € | 245,99 € | 20,36 % | |
Transferències corrents | 2.364.837,00 € | 271,54 € | 22,48 % | |
Ingressos patrimonials | 155.740,00 € | 17,88 € | 1,48 % | |
Transferències de capital | 371.533,00 € | 42,66 € | 3,53 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,72 € | 0,14 % | |
Passius financers | 687.000,00 € | 78,88 € | 6,53 % | |
Total | 10.521.155,00 € | 1.208,08 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació