En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 908.867,00 € | 10,26% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 541.694,00 € | 6,11% | |
Habitatge i urbanisme | 986.081,00 € | 11,13% | ||
Benestar comunitari | 1.391.218,00 € | 15,70% | ||
Medi ambient | 219.827,00 € | 2,48% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 557.571,00 € | 6,29% | |
Serveis socials i promoció social | 802.992,00 € | 9,06% | ||
Foment de l'ocupació | 200,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 21.647,00 € | 0,24% | |
Educació | 1.011.196,00 € | 11,41% | ||
Cultura | 374.371,00 € | 4,23% | ||
Esport | 232.742,00 € | 2,63% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 56.350,00 € | 0,64% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.872,00 € | 0,44% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 107.920,00 € | 1,22% | |
Serveis de caràcter general | 1.326.911,00 € | 14,98% | ||
Administració financera i tributària | 147.000,00 € | 1,66% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 134.200,00 € | 1,51% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.276.015,00 € | 273,76 € | 25,69 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.421.910,00 € | 531,86 € | 49,91 % | |
Despeses financeres | 240.867,00 € | 28,97 € | 2,72 % | |
Transferències corrents | 704.050,00 € | 84,68 € | 7,95 % | |
Inversions reals | 507.500,00 € | 61,04 € | 5,73 % | |
Transferències de capital | 19.317,00 € | 2,32 € | 0,22 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,80 € | 0,17 % | |
Passius financers | 675.000,00 € | 81,19 € | 7,62 % | |
Total | 8.859.659,00 € | 1.065,63 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació