En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 617.021,00 € | 6,76% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 828.243,00 € | 9,08% | |
Habitatge i urbanisme | 1.172.904,00 € | 12,86% | ||
Benestar comunitari | 1.168.342,00 € | 12,81% | ||
Medi ambient | 561.335,00 € | 6,15% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,18% | |
Serveis socials i promoció social | 897.189,00 € | 9,83% | ||
Foment de l'ocupació | 40.400,00 € | 0,44% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 30.947,00 € | 0,34% | |
Educació | 1.121.036,00 € | 12,29% | ||
Cultura | 575.322,00 € | 6,31% | ||
Esport | 319.992,00 € | 3,51% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 61.400,00 € | 0,67% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 57.304,00 € | 0,63% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 118.420,00 € | 1,30% | |
Serveis de caràcter general | 1.013.345,00 € | 11,11% | ||
Administració financera i tributària | 153.100,00 € | 1,68% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 371.700,00 € | 4,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.383.399,00 € | 512,50 € | 48,04 % | |
Impostos indirectes | 83.000,00 € | 9,70 € | 0,91 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.024.288,00 € | 236,68 € | 22,19 % | |
Transferències corrents | 2.237.326,00 € | 261,58 € | 24,52 % | |
Ingressos patrimonials | 148.800,00 € | 17,40 € | 1,63 % | |
Transferències de capital | 57.187,00 € | 6,69 € | 0,63 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,75 € | 0,16 % | |
Passius financers | 175.000,00 € | 20,46 € | 1,92 % | |
Total | 9.124.000,00 € | 1.066,76 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació