En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 617.021,00 € | 6,76% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 828.243,00 € | 9,08% | |
Habitatge i urbanisme | 1.172.904,00 € | 12,86% | ||
Benestar comunitari | 1.168.342,00 € | 12,81% | ||
Medi ambient | 561.335,00 € | 6,15% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,18% | |
Serveis socials i promoció social | 897.189,00 € | 9,83% | ||
Foment de l'ocupació | 40.400,00 € | 0,44% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 30.947,00 € | 0,34% | |
Educació | 1.121.036,00 € | 12,29% | ||
Cultura | 575.322,00 € | 6,31% | ||
Esport | 319.992,00 € | 3,51% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 61.400,00 € | 0,67% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 57.304,00 € | 0,63% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 118.420,00 € | 1,30% | |
Serveis de caràcter general | 1.013.345,00 € | 11,11% | ||
Administració financera i tributària | 153.100,00 € | 1,68% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 371.700,00 € | 4,07% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 617.021,00 € | 72,14 € | 6,76 % | |
Serveis públics bàsics | 3.730.824,00 € | 436,20 € | 40,89 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 953.589,00 € | 111,49 € | 10,45 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.047.297,00 € | 239,37 € | 22,44 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 118.704,00 € | 13,88 € | 1,30 % | |
Actuacions de caràcter general | 1.656.565,00 € | 193,68 € | 18,16 % | |
Total | 9.124.000,00 € | 1.066,76 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació