Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,25% | 329.041 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,01% | 222.900 € |
Taxes per activitats de competència local | 1,54% | 31.100 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,09% | 204.254 € |
Preus públics | 24,82% | 502.383 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 1.000 € |
Altres ingressos | 36,24% | 733.510 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació