En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 319.350,00 € | 2,37% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.132.623,53 € | 8,41% | |
Habitatge i urbanisme | 2.534.813,60 € | 18,83% | ||
Benestar comunitari | 2.071.954,26 € | 15,39% | ||
Medi ambient | 800.714,07 € | 5,95% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,12% | |
Serveis socials i promoció social | 1.046.965,69 € | 7,78% | ||
Foment de l'ocupació | 19.900,00 € | 0,15% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 36.750,00 € | 0,27% | |
Educació | 1.391.962,89 € | 10,34% | ||
Cultura | 672.411,57 € | 5,00% | ||
Esport | 359.427,40 € | 2,67% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 117.350,00 € | 0,87% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 51.150,57 € | 0,38% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 225.447,99 € | 1,67% | |
Serveis de caràcter general | 1.840.613,97 € | 13,67% | ||
Administració financera i tributària | 172.000,00 € | 1,28% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 652.066,00 € | 4,84% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 5.300.980,54 € | 569,69 € | 39,38 % | |
Impostos indirectes | 480.000,00 € | 51,59 € | 3,57 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.306.582,00 € | 247,89 € | 17,13 % | |
Transferències corrents | 3.588.439,00 € | 385,65 € | 26,66 % | |
Ingressos patrimonials | 170.100,00 € | 18,28 € | 1,26 % | |
Transferències de capital | 400,00 € | 0,04 € | 0,00 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,61 € | 0,11 % | |
Passius financers | 1.600.000,00 € | 171,95 € | 11,89 % | |
Total | 13.461.501,54 € | 1.446,70 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació