En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 348.990,00 € | 3,44% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 957.683,00 € | 9,45% | |
Habitatge i urbanisme | 1.119.925,00 € | 11,05% | ||
Benestar comunitari | 1.381.288,00 € | 13,63% | ||
Medi ambient | 789.960,73 € | 7,80% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,16% | |
Serveis socials i promoció social | 1.003.005,00 € | 9,90% | ||
Foment de l'ocupació | 29.400,00 € | 0,29% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 36.700,00 € | 0,36% | |
Educació | 1.217.463,00 € | 12,02% | ||
Cultura | 560.140,00 € | 5,53% | ||
Esport | 225.390,00 € | 2,22% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 131.800,00 € | 1,30% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 79.663,00 € | 0,79% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 227.680,00 € | 2,25% | |
Serveis de caràcter general | 1.265.194,27 € | 12,49% | ||
Administració financera i tributària | 139.100,00 € | 1,37% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 602.918,00 € | 5,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.750.186,00 € | 527,27 € | 46,88 % | |
Impostos indirectes | 131.770,00 € | 14,63 € | 1,30 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.199.940,00 € | 244,19 € | 21,71 % | |
Transferències corrents | 2.674.788,00 € | 296,90 € | 26,40 % | |
Ingressos patrimonials | 160.216,00 € | 17,78 € | 1,58 % | |
Transferències de capital | 400,00 € | 0,04 € | 0,00 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,67 € | 0,15 % | |
Passius financers | 200.000,00 € | 22,20 € | 1,97 % | |
Total | 10.132.300,00 € | 1.124,69 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació