En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 14 febrero 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje |
---|
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 14 febrero 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 2.856.577,65 € | 323,14 € | 22,45 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.627.974,80 € | 636,65 € | 44,23 % | |
Gastos financieros | 112.699,00 € | 12,75 € | 0,89 % | |
Transferencias corrientes | 960.722,58 € | 108,68 € | 7,55 % | |
Inversiones reales | 2.641.668,70 € | 298,83 € | 20,76 % | |
Transferencias de capital | 184.673,23 € | 20,89 € | 1,45 % | |
Activos financieros | 15.000,00 € | 1,70 € | 0,12 % | |
Pasivos financieros | 326.039,12 € | 36,88 € | 2,56 % | |
Total | 12.725.355,08 € | 1.439,52 € |
Ejemplos:
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información