En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge |
---|
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.703.300,00 € | 532,05 € | 35,07 % | |
Impostos indirectes | 250.000,00 € | 28,28 € | 1,86 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.182.103,00 € | 246,84 € | 16,27 % | |
Transferències corrents | 2.479.868,93 € | 280,53 € | 18,49 % | |
Ingressos patrimonials | 160.216,00 € | 18,12 € | 1,19 % | |
Transferències de capital | 1.041.007,36 € | 117,76 € | 7,76 % | |
Actius financers | 1.908.859,79 € | 215,93 € | 14,23 % | |
Passius financers | 687.000,00 € | 77,71 € | 5,12 % | |
Total | 13.412.355,08 € | 1.517,23 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació