En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge |
---|
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.856.577,65 € | 323,14 € | 22,45 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.627.974,80 € | 636,65 € | 44,23 % | |
Despeses financeres | 112.699,00 € | 12,75 € | 0,89 % | |
Transferències corrents | 960.722,58 € | 108,68 € | 7,55 % | |
Inversions reals | 2.641.668,70 € | 298,83 € | 20,76 % | |
Transferències de capital | 184.673,23 € | 20,89 € | 1,45 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,70 € | 0,12 % | |
Passius financers | 326.039,12 € | 36,88 € | 2,56 % | |
Total | 12.725.355,08 € | 1.439,52 € |
Exemples:
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació