En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 763.367,50 € | 7,20% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 568.742,84 € | 5,37% | |
Habitatge i urbanisme | 1.092.840,70 € | 10,31% | ||
Benestar comunitari | 1.731.133,99 € | 16,33% | ||
Medi ambient | 253.944,10 € | 2,40% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 589.532,50 € | 5,56% | |
Serveis socials i promoció social | 1.138.450,96 € | 10,74% | ||
Foment de l'ocupació | 42.424,00 € | 0,40% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 20.760,41 € | 0,20% | |
Educació | 1.098.430,90 € | 10,36% | ||
Cultura | 572.424,04 € | 5,40% | ||
Esport | 242.669,42 € | 2,29% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 23.722,33 € | 0,22% | |
Infraestructures | 777.021,59 € | 7,33% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 67.335,45 € | 0,64% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 103.940,22 € | 0,98% | |
Serveis de caràcter general | 1.197.304,14 € | 11,30% | ||
Administració financera i tributària | 185.785,95 € | 1,75% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 129.877,66 € | 1,23% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.542.270,52 € | 327,02 € | 23,90 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.054.588,45 € | 521,56 € | 38,11 % | |
Despeses financeres | 199.560,41 € | 25,67 € | 1,88 % | |
Transferències corrents | 477.346,22 € | 61,40 € | 4,49 % | |
Inversions reals | 2.753.036,01 € | 354,13 € | 25,88 % | |
Transferències de capital | 39.169,77 € | 5,04 € | 0,37 % | |
Actius financers | 9.100,00 € | 1,17 € | 0,09 % | |
Passius financers | 563.807,09 € | 72,52 € | 5,30 % | |
Total | 10.599.708,70 € | 1.363,48 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació