Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 0,61% | 10.550,71 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 18,39% | 318.336,64 € |
Neteja viària | 37,13% | 642.759,37 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,44% | 7.583,93 € |
Enllumenat públic | 27,93% | 483.569,16 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 15,50% | 268.334,18 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació