En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 980.850,00 € | 11,31% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 513.297,00 € | 5,92% | |
Habitatge i urbanisme | 993.440,00 € | 11,45% | ||
Benestar comunitari | 1.397.753,00 € | 16,12% | ||
Medi ambient | 208.341,00 € | 2,40% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 579.741,00 € | 6,68% | |
Serveis socials i promoció social | 861.597,00 € | 9,93% | ||
Foment de l'ocupació | 200,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 24.347,00 € | 0,28% | |
Educació | 988.543,00 € | 11,40% | ||
Cultura | 364.925,00 € | 4,21% | ||
Esport | 234.936,00 € | 2,71% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 41.400,00 € | 0,48% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 31.372,00 € | 0,36% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 107.920,00 € | 1,24% | |
Serveis de caràcter general | 1.062.720,00 € | 12,25% | ||
Administració financera i tributària | 165.000,00 € | 1,90% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 116.740,00 € | 1,35% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 3.984.976,00 € | 484,73 € | 45,95 % | |
Impostos indirectes | 130.000,00 € | 15,81 € | 1,50 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.053.681,00 € | 249,81 € | 23,68 % | |
Transferències corrents | 1.995.090,00 € | 242,68 € | 23,00 % | |
Ingressos patrimonials | 164.375,00 € | 19,99 € | 1,90 % | |
Transferències de capital | 330.000,00 € | 40,14 € | 3,80 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,82 € | 0,17 % | |
Total | 8.673.122,00 € | 1.055,00 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació