En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 334.482,00 € | 3,11% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.023.031,00 € | 9,51% | |
Habitatge i urbanisme | 1.153.414,00 € | 10,72% | ||
Benestar comunitari | 1.474.362,00 € | 13,71% | ||
Medi ambient | 633.385,00 € | 5,89% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,15% | |
Serveis socials i promoció social | 1.010.999,00 € | 9,40% | ||
Foment de l'ocupació | 21.900,00 € | 0,20% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 35.010,00 € | 0,33% | |
Educació | 1.253.287,00 € | 11,65% | ||
Cultura | 630.122,00 € | 5,86% | ||
Esport | 403.175,00 € | 3,75% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 116.600,00 € | 1,08% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 91.044,00 € | 0,85% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 215.071,00 € | 2,00% | |
Serveis de caràcter general | 1.544.695,00 € | 14,36% | ||
Administració financera i tributària | 175.000,00 € | 1,63% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 626.033,00 € | 5,82% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 3.486.037,00 € | 382,66 € | 32,41 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.474.108,00 € | 600,89 € | 50,89 % | |
Despeses financeres | 119.000,00 € | 13,06 € | 1,11 % | |
Transferències corrents | 1.074.666,00 € | 117,97 € | 9,99 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 34.000,00 € | 3,73 € | 0,32 % | |
Inversions reals | 200.000,00 € | 21,95 € | 1,86 % | |
Transferències de capital | 114.317,00 € | 12,55 € | 1,06 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,65 € | 0,14 % | |
Passius financers | 240.482,00 € | 26,40 € | 2,24 % | |
Total | 10.757.610,00 € | 1.169,56 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació