En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 334.482,00 € | 3,11% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.023.031,00 € | 9,51% | |
Habitatge i urbanisme | 1.153.414,00 € | 10,72% | ||
Benestar comunitari | 1.474.362,00 € | 13,71% | ||
Medi ambient | 633.385,00 € | 5,89% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,15% | |
Serveis socials i promoció social | 1.010.999,00 € | 9,40% | ||
Foment de l'ocupació | 21.900,00 € | 0,20% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 35.010,00 € | 0,33% | |
Educació | 1.253.287,00 € | 11,65% | ||
Cultura | 630.122,00 € | 5,86% | ||
Esport | 403.175,00 € | 3,75% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 116.600,00 € | 1,08% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 91.044,00 € | 0,85% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 215.071,00 € | 2,00% | |
Serveis de caràcter general | 1.544.695,00 € | 14,36% | ||
Administració financera i tributària | 175.000,00 € | 1,63% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 626.033,00 € | 5,82% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.595.245,00 € | 504,42 € | 42,72 % | |
Impostos indirectes | 259.396,80 € | 28,47 € | 2,41 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.246.853,44 € | 246,64 € | 20,89 % | |
Transferències corrents | 3.075.898,76 € | 337,64 € | 28,59 % | |
Ingressos patrimonials | 269.816,00 € | 29,62 € | 2,51 % | |
Transferències de capital | 400,00 € | 0,04 € | 0,00 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,65 € | 0,14 % | |
Passius financers | 295.000,00 € | 32,38 € | 2,74 % | |
Total | 10.757.610,00 € | 1.169,56 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació