En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 973.000,00 € | 11,40% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 515.350,00 € | 6,04% | |
Habitatge i urbanisme | 911.594,00 € | 10,68% | ||
Benestar comunitari | 1.296.820,00 € | 15,19% | ||
Medi ambient | 191.835,00 € | 2,25% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 603.869,00 € | 7,07% | |
Serveis socials i promoció social | 897.020,00 € | 10,51% | ||
Foment de l'ocupació | 100,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 18.000,00 € | 0,21% | |
Educació | 966.548,00 € | 11,32% | ||
Cultura | 335.645,00 € | 3,93% | ||
Esport | 195.112,00 € | 2,29% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 39.360,00 € | 0,46% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 69.155,00 € | 0,81% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 107.920,00 € | 1,26% | |
Serveis de caràcter general | 1.158.989,00 € | 13,57% | ||
Administració financera i tributària | 156.000,00 € | 1,83% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 101.592,00 € | 1,19% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.219.793,00 € | 517,70 € | 48,96 % | |
Impostos indirectes | 130.000,00 € | 15,95 € | 1,51 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.795.712,00 € | 220,31 € | 20,83 % | |
Transferències corrents | 2.061.055,00 € | 252,86 € | 23,91 % | |
Ingressos patrimonials | 142.762,00 € | 17,51 € | 1,66 % | |
Alienació d'inversions reals | 39.500,00 € | 4,85 € | 0,46 % | |
Transferències de capital | 215.500,00 € | 26,44 € | 2,50 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,84 € | 0,17 % | |
Total | 8.619.322,00 € | 1.057,46 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació