Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 4.219.793,00 € | 517,70 € | 48,96 % | |
Impostos indirectes | 130.000,00 € | 15,95 € | 1,51 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.795.712,00 € | 220,31 € | 20,83 % | |
Transferències corrents | 2.061.055,00 € | 252,86 € | 23,91 % | |
Ingressos patrimonials | 142.762,00 € | 17,51 € | 1,66 % | |
Alienació d'inversions reals | 39.500,00 € | 4,85 € | 0,46 % | |
Transferències de capital | 215.500,00 € | 26,44 € | 2,50 % | |
Actius financers | 15.000,00 € | 1,84 € | 0,17 % | |
Total | 8.619.322,00 € | 1.057,46 € |
Exemples: