Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 0,64% | 11.413 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 13,41% | 240.798 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,48% | 44.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 12,77% | 229.292 € |
Preus públics | 24,40% | 438.219 € |
Vendes | 0,01% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,01% | 100 € |
Altres ingressos | 46,29% | 831.290 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació