Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,64% | 11.413 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 13,41% | 240.798 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,48% | 44.500 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 12,77% | 229.292 € |
Precios públicos | 24,40% | 438.219 € |
Ventas | 0,01% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,01% | 100 € |
Otros ingresos | 46,29% | 831.290 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información