Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 27,85% | 63.860 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 43,61% | 100.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 13,96% | 32.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 12,01% | 27.528 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,57% | 5.904 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació