Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 27,85% | 63.860 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 43,61% | 100.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 13,96% | 32.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 12,01% | 27.528 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 2,57% | 5.904 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información