En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 juny 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 853.760,73 € | 8,66% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 546.610,69 € | 5,54% | |
Habitatge i urbanisme | 611.557,44 € | 6,20% | ||
Benestar comunitari | 1.290.473,29 € | 13,09% | ||
Medi ambient | 257.450,77 € | 2,61% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 578.871,33 € | 5,87% | |
Serveis socials i promoció social | 1.692.951,58 € | 17,17% | ||
Foment de l'ocupació | 6.836,51 € | 0,07% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 22.392,58 € | 0,23% | |
Educació | 963.468,51 € | 9,77% | ||
Cultura | 456.091,72 € | 4,63% | ||
Esport | 202.170,27 € | 2,05% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 45.979,03 € | 0,47% | |
Infraestructures | 155.733,69 € | 1,58% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 100.332,21 € | 1,02% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 99.195,25 € | 1,01% | |
Serveis de caràcter general | 1.700.400,66 € | 17,24% | ||
Administració financera i tributària | 147.069,63 € | 1,49% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 129.991,18 € | 1,32% |
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 2.506.633,76 € | 314,39 € | 25,32 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 4.231.028,42 € | 530,67 € | 42,74 % | |
Despeses financeres | 201.304,13 € | 25,25 € | 2,03 % | |
Transferències corrents | 561.777,13 € | 70,46 € | 5,67 % | |
Inversions reals | 1.687.545,59 € | 211,66 € | 17,05 % | |
Transferències de capital | 39.169,77 € | 4,91 € | 0,40 % | |
Actius financers | 14.591,44 € | 1,83 € | 0,15 % | |
Passius financers | 658.456,60 € | 82,59 € | 6,65 % | |
Total | 9.861.337,07 € | 1.236,84 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació