En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 853.760,73 € | 8,66% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 546.610,69 € | 5,54% | |
| Habitatge i urbanisme | 611.557,44 € | 6,20% | ||
| Benestar comunitari | 1.290.473,29 € | 13,09% | ||
| Medi ambient | 257.450,77 € | 2,61% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 578.871,33 € | 5,87% | |
| Serveis socials i promoció social | 1.692.951,58 € | 17,17% | ||
| Foment de l'ocupació | 6.836,51 € | 0,07% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 22.392,58 € | 0,23% | |
| Educació | 963.468,51 € | 9,77% | ||
| Cultura | 456.091,72 € | 4,63% | ||
| Esport | 202.170,27 € | 2,05% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 45.979,03 € | 0,47% | |
| Infraestructures | 155.733,69 € | 1,58% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 100.332,21 € | 1,02% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 99.195,25 € | 1,01% | |
| Serveis de caràcter general | 1.700.400,66 € | 17,24% | ||
| Administració financera i tributària | 147.069,63 € | 1,49% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 129.991,18 € | 1,32% |
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impostos directes | 4.373.159,48 € | 548,50 € | 46,61 % | |
| Impostos indirectes | 117.733,52 € | 14,77 € | 1,25 % | |
| Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.568.907,39 € | 196,78 € | 16,72 % | |
| Transferències corrents | 1.898.387,96 € | 238,10 € | 20,23 % | |
| Ingressos patrimonials | 174.145,07 € | 21,84 € | 1,86 % | |
| Alienació d'inversions reals | 700.000,00 € | 87,80 € | 7,46 % | |
| Transferències de capital | 122.919,00 € | 15,42 € | 1,31 % | |
| Actius financers | 14.591,44 € | 1,83 € | 0,16 % | |
| Passius financers | 413.024,28 € | 51,80 € | 4,40 % | |
| Total | 9.382.868,14 € | 1.176,83 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació