Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 0,34% | 5.412,19 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 15,47% | 242.719,14 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,72% | 42.732,97 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,89% | 170.851,04 € |
Preus públics | 17,68% | 277.350,65 € |
Vendes | 0,01% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,43% | 6.744,33 € |
Altres ingressos | 52,46% | 823.097,07 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació