Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,34% | 5.412,19 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 15,47% | 242.719,14 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,72% | 42.732,97 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,89% | 170.851,04 € |
Precios públicos | 17,68% | 277.350,65 € |
Ventas | 0,01% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,43% | 6.744,33 € |
Otros ingresos | 52,46% | 823.097,07 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información