Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 35,72% | 61.030,72 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 44,23% | 75.575,38 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 1,32% | 2.249,06 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 16,32% | 27.890,56 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,40% | 4.105,32 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació