Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 35,72% | 61.030,72 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 44,23% | 75.575,38 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 1,32% | 2.249,06 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 16,32% | 27.890,56 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 2,40% | 4.105,32 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información