Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 0,42% | 5.360,89 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 25,20% | 325.239,38 € |
Neteja viària | 52,03% | 671.411,71 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,57% | 7.320,24 € |
Enllumenat públic | 0,50% | 6.446,34 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 21,29% | 274.694,73 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació