En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 579.764,00 € | 5,69% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 899.394,00 € | 8,82% | |
Habitatge i urbanisme | 1.946.497,00 € | 19,09% | ||
Benestar comunitari | 1.156.343,00 € | 11,34% | ||
Medi ambient | 594.712,00 € | 5,83% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 16.000,00 € | 0,16% | |
Serveis socials i promoció social | 922.335,00 € | 9,05% | ||
Foment de l'ocupació | 30.400,00 € | 0,30% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 40.585,00 € | 0,40% | |
Educació | 1.242.315,00 € | 12,18% | ||
Cultura | 589.334,00 € | 5,78% | ||
Esport | 252.347,00 € | 2,47% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 141.600,00 € | 1,39% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 47.528,00 € | 0,47% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 118.690,00 € | 1,16% | |
Serveis de caràcter general | 1.120.403,00 € | 10,99% | ||
Administració financera i tributària | 159.100,00 € | 1,56% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 339.757,00 € | 3,33% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 579.764,00 € | 67,06 € | 5,69 % | |
Serveis públics bàsics | 4.596.946,00 € | 531,75 € | 45,08 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 968.735,00 € | 112,06 € | 9,50 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.124.581,00 € | 245,76 € | 20,84 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 189.128,00 € | 21,88 € | 1,85 % | |
Actuacions de caràcter general | 1.737.950,00 € | 201,04 € | 17,04 % | |
Total | 10.197.104,00 € | 1.179,54 € |
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació