Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,25% | 329.041 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 11,01% | 222.900 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,54% | 31.100 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,09% | 204.254 € |
Precios públicos | 24,82% | 502.383 € |
Ventas | 0,00% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 1.000 € |
Otros ingresos | 36,24% | 733.510 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información