Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 34,03% | 69.500 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 51,80% | 105.800 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 1,47% | 3.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 10,36% | 21.154 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,35% | 4.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació