Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Alienació obligacions i bons fora sector públic | 0,00% | 0 € |
Reint. de préstecs de fora del sector públic | 100,00% | 15.000 € |
Devolució de dipòsits i fiances constituïts | 0,00% | 0 € |
Alienació d'accions i participacions sector públic | 0,00% | 0 € |
Alien. accions i participacions fora sector públic | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació