Recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, acciones y obligaciones, reintegro de préstamos, reintegro de fianzas y depósitos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público | 0,00% | 0 € |
Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 100,00% | 15.000 € |
Devolución de depósitos y fianzas constituidos | 0,00% | 0 € |
Enajenación de acciones y participaciones del sector público | 0,00% | 0 € |
Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información