Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
D'organismes autònoms de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
De l'Administració de l'Estat | 25,00% | 100 € |
De la Seguretat Social | 0,00% | 0 € |
D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
De comunitats autònomes | 25,00% | 100 € |
D'entitats locals | 50,00% | 200 € |
D'empreses privades | 0,00% | 0 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació