En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre la renda | 0,00% | 0 € |
Impostos sobre el capital | 99,22% | 5,46 M€ |
Impost sobre activitats econòmiques | 0,78% | 43.000 € |
Recàrrecs s/impostos directes de l'Estat i la CA | 0,00% | 0 € |
Recàrrecs s/impostos directes d'altres ens locals | 0,00% | 0 € |
Impostos directes extingits | 0,00% | 0 € |
Altres impostos directes | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació