En este capítulo se incluirán los recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio o la obtención de renta.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre la Renta | 0,00% | 0 € |
Impuestos sobre el capital | 99,22% | 5,46 M€ |
Impuesto sobre las Actividades Económicas | 0,78% | 43.000 € |
Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma | 0,00% | 0 € |
Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | 0,00% | 0 € |
Impuestos directos extinguidos | 0,00% | 0 € |
Otros impuestos directos | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información