Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,13% | 364.218 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 10,71% | 241.895 € |
Taxes per activitats de competència local | 4,19% | 94.615 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 9,37% | 211.542 € |
Preus públics | 18,12% | 409.160 € |
Contribucions especials | 0,00% | 0 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,04% | 1.000 € |
Altres ingressos | 41,42% | 935.098 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació