Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,13% | 364.218 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 10,71% | 241.895 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,19% | 94.615 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 9,37% | 211.542 € |
Precios públicos | 18,12% | 409.160 € |
Contribuciones especiales | 0,00% | 0 € |
Ventas | 0,00% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,04% | 1.000 € |
Otros ingresos | 41,42% | 935.098 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información