Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 8,59% | 80.310 € |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 10,32% | 96.522 € |
Interessos de demora | 11,98% | 112.066 € |
Prestació personal | 0,00% | 0 € |
Prestació de transport | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos diversos | 69,11% | 646.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació