Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 8,59% | 80.310 € |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 10,32% | 96.522 € |
Intereses de demora | 11,98% | 112.066 € |
Prestación personal | 0,00% | 0 € |
Prestación de transporte | 0,00% | 0 € |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,00% | 0 € |
Otros ingresos diversos | 69,11% | 646.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información