Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,00% | 0 € |
Taxa per entrada de vehicles | 33,33% | 70.500 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 38,88% | 82.252 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 4,73% | 10.000 € |
Taxa per obertura de cales i rases | 0,00% | 0 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 0,00% | 0 € |
T.ocupació via públ. suspensió temp. trànsit rodat | 0,00% | 0 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 20,65% | 43.690 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,41% | 5.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació