Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,00% | 0 € |
Tasa por entrada de vehículos | 33,33% | 70.500 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 38,88% | 82.252 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 4,73% | 10.000 € |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,00% | 0 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 0,00% | 0 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,00% | 0 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 20,65% | 43.690 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 2,41% | 5.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información