Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveis hospitalaris | 0,00% | 0 € |
Serveis assistencials | 0,00% | 0 € |
Serveis educatius | 0,73% | 3.000 € |
Serveis esportius | 84,69% | 346.500 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles | 0,00% | 0 € |
Servei de transport públic urbà | 0,00% | 0 € |
Altres preus públics | 14,58% | 59.660 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació