Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 6,52% | 14.677,32 € |
Sueldos del Grupo A2 | 5,73% | 12.906,52 € |
Sueldos del Grupo C1 | 13,17% | 29.654,56 € |
Sueldos del Grupo C2 | 57,61% | 129.706,98 € |
Trienios | 16,97% | 38.200,73 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información