Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 6,93% | 14.677 € |
Sueldos del Grupo A2 | 6,10% | 12.907 € |
Sueldos del Grupo C1 | 13,97% | 29.585 € |
Sueldos del Grupo C2 | 54,40% | 115.178 € |
Trienios | 18,59% | 39.368 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información