Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 7,19% | 14.677 € |
Sueldos del Grupo A2 | 6,32% | 12.907 € |
Sueldos del Grupo C1 | 11,54% | 23.572 € |
Sueldos del Grupo C2 | 56,41% | 115.178 € |
Trienios | 18,54% | 37.851 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información