Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 7,12% | 14.677 € |
Sueldos del Grupo A2 | 6,26% | 12.907 € |
Sueldos del Grupo C1 | 11,43% | 23.572 € |
Sueldos del Grupo C2 | 55,85% | 115.178 € |
Trienios | 19,34% | 39.875 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información