Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 5,87% | 14.824 € |
Sueldos del Grupo A2 | 5,16% | 13.036 € |
Sueldos del Grupo C1 | 48,95% | 123.646 € |
Sueldos del Grupo C2 | 19,25% | 48.631 € |
Trienios | 20,76% | 52.435 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información